Rabbit & Vegetableとワンフードッグフード(ラブガド)を組み合わせて与える場合の目安です(カロリー比 ウェット:ドライ=25:75、ライトのみ15:85)。
成犬(運動が少ない)× ラブガドレギュラー
| 体重(kg) | Rabbit & Vegetable(g) | ラブガドレギュラー(g) |
| 1 | 23 | 19 |
| 2 | 38 | 31 |
| 3 | 51 | 42 |
| 4 | 63 | 52 |
| 5 | 74 | 62 |
| 6 | 85 | 71 |
| 8 | 105 | 88 |
| 10 | 125 | 104 |
| 15 | 169 | 141 |
| 20 | 209 | 174 |
| 25 | 247 | 206 |
| 30 | 283 | 236 |
| 35 | 318 | 265 |
成犬(運動が多い)× ラブガドレギュラー
| 体重(kg) | Rabbit & Vegetable(g) | ラブガドレギュラー(g) |
| 1 | 26 | 21 |
| 2 | 43 | 36 |
| 3 | 58 | 48 |
| 4 | 72 | 60 |
| 5 | 85 | 71 |
| 6 | 97 | 81 |
| 8 | 120 | 100 |
| 10 | 142 | 119 |
| 15 | 193 | 161 |
| 20 | 239 | 199 |
| 25 | 283 | 235 |
| 30 | 324 | 270 |
| 35 | 363 | 303 |
ライト(肥満傾向)× ラブガドライト
| 体重(kg) | Rabbit & Vegetable(g) | ラブガドライト(g) |
| 1 | 13 | 20 |
| 2 | 21 | 33 |
| 3 | 29 | 45 |
| 4 | 35 | 55 |
| 5 | 42 | 65 |
| 6 | 48 | 75 |
| 8 | 59 | 93 |
| 10 | 70 | 110 |
| 15 | 94 | 148 |
| 20 | 117 | 184 |
| 25 | 138 | 217 |
| 30 | 158 | 249 |
| 35 | 177 | 279 |
シニア(高齢犬)× ラブガドシニア
| 体重(kg) | Rabbit & Vegetable(g) | ラブガドシニア(g) |
| 1 | 21 | 18 |
| 2 | 35 | 29 |
| 3 | 47 | 39 |
| 4 | 58 | 49 |
| 5 | 69 | 57 |
| 6 | 79 | 66 |
| 8 | 98 | 81 |
| 10 | 116 | 96 |
| 15 | 157 | 130 |
| 20 | 194 | 161 |
| 25 | 230 | 191 |
| 30 | 263 | 219 |
| 35 | 295 | 245 |